네이티브검증
네이티브(탭oola류) 트래픽
Native Network
| 유형 | 네이티브 | 플랫폼 | Native Network |
|---|---|---|---|
| 과금방식 | CPC · CPM | 타겟팅 | 가능 |
| 최소 집행금액 | ₩800,000 | 검증 | 검증됨 |
| 디바이스 | PC/모바일 동일 | ||
문의
소개
콘텐츠 추천형 네이티브 유입. CPC는 매체·지면별 문의.
강점
- 콘텐츠 유입
Native Network
| 유형 | 네이티브 | 플랫폼 | Native Network |
|---|---|---|---|
| 과금방식 | CPC · CPM | 타겟팅 | 가능 |
| 최소 집행금액 | ₩800,000 | 검증 | 검증됨 |
| 디바이스 | PC/모바일 동일 | ||
문의
콘텐츠 추천형 네이티브 유입. CPC는 매체·지면별 문의.